BBC Easter Teams - C Grade — BUCKLEY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 1 | EGAN Team (3) | -7 | 7.37 | 6 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 2 | WILSON Team (7) | -1 | 9.59 | 7 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 3 | DEVINE Team (9) | 5 | 11.94 | 7 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 4 | GIBSON Team (2) | -23 | 3.17 | 9 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 5 | BELLIS Team (6) | 17 | 15.50 | 7 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 6 | DWYER Team (10) | 18 | 15.74 | 5 |
| Totals | 9 | 63.31 |
Click a match for this team's boards in it.