← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Gold Coast Open Teams (November 2026)
| Results after 7 of 7 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | BEATTIE (5) PAT BEATTIE - CHARLES HOWARD - GEORGE TOPFNER - ERIN WATERHOUSE | 124 | 104.80 | 6-0-1 | 4.23 |
| 2 | A | MORRISON (3) KIM MORRISON - RACHEL LANGDON - VESNA MARKOVIC - VOYKO MARKOVIC | 98 | 97.36 | 6-0-1 | 3.32 |
| 3 | A | STRONG (1) TOM STRONG - EDDA STRONG - JILL MAGEE - TERRY STRONG | 65 | 90.90 | 5-0-2 | 2.52 |
| 4 | A | MORGAN (8) LAUREN MORGAN - PADDY TAYLOR - ANDY HUNG - BEN LEUNG | 70 | 85.77 | 4-0-3 | 1.81 |
| 5 | B | BURKE (15) DIMITY BURKE - LINDELL DAY - BOB HUNT - JOHN RIVERS | 77 | 83.27 | 3-0-4 | 1.36 |
| 6 | B | THE PEARLS (17) STELLA JANSEN - DIANA MCAULIFFE - CAROLYN WATERS - JOANNA REID | 34 | 81.78 | 5-0-2 | 1.61 |
| 7 | B | FRASER (13) CHRIS FRASER - HUGH GILBERG - IAN DICKISON - MITCHELL RAAEN | 56 | 81.51 | 3-0-4 | 1.11 |
| 8 | B | MILLS (19) MARIA MILLS - ALEXANDRA MILLS - ANTHONY MILLS - STEPHEN MILLS | 33 | 81.02 | 5-0-2 | 1.43 |
| 9 | A | TUXWORTH (4) NADYA TUXWORTH - LECH KASZUBSKI - DAVID MCLEISH - PAULA MCLEISH | 32 | 79.61 | 4-0-3 | 1.18 |
| 10 | A | ZENG (9) USHER ZENG - ANN LIU - EDWARD HAHN - ALAN RACE | 37 | 79.54 | 4-0-3 | 0.80 |
| 11 | A | BERGER (2) EVA BERGER - TONY BERGER - DAVID SMITH - SUE SMITH | 36 | 76.10 | 3-0-4 | 0.60 |
| 12 | B | ROBINSON (12) SUE ROBINSON - JOHN SEAR - JENNIFER SAWYER - ELAINE HENNIG | 3 | 72.58 | 4-1-2 | 0.90 |
| 13 | A | MICHAEL (7) JENNY MICHAEL - VAL HOLBROOK - MARGARET PISKO - TRISH ANAGNOSTOU | 15 | 70.69 | 3-0-4 | 0.60 |
| 14 | B | BRAKE (16) PAUL BRAKE - JENNIFER MARTIN - YUKO NAKAMURA - LOUISE HARTNELL | -18 | 66.66 | 3-0-4 | 0.60 |
| 15 | A | YOUTH (10) KATE MACDONALD - CAYDEN ANDREW DICKISON - HEATH WATKINS - JASSY CARTHEW | -34 | 66.26 | 4-0-3 | 0.80 |
| 16 | B | DE NETT (11) LARRAINE DE NETT - HEATHER REID - BEVERLEY WELCH - MERLE BOGATIE | 22 | 65.89 | 2-0-5 | 0.40 |
| 17 | C | JARVIS (20) BEVERLY JARVIS - THEO ARMENIS - IAN JARVIS - DEB ROOTS | 5 | 65.58 | 4-0-3 | 0.80 |
| 18 | C | BOOTH (22) DAISY BOOTH - GEORGE NICOLL - JOE PEARCE - FIONA BEATTIE | -25 | 64.06 | 2-1-4 | 0.50 |
| 19 | B | COSGRAVE (18) ANNE COSGRAVE - SEW YOON YAP - JOHN LODGE - MARGARET BILLS | -38 | 58.47 | 3-1-3 | 0.70 |
| 20 | A | BINGHAM (6) BIRGITT BINGHAM - SUZANNE PURNELL - LOU TILLOTSON - ROGER WEATHERED | -65 | 57.58 | 4-0-3 | 0.80 |
| 21 | B | GLENNIE (14) JOHN GLENNIE - PAMELA COLLINS - GEORGE POWIS - PATRICIA POWIS | -39 | 56.81 | 1-1-5 | 0.30 |
| 22 | C | KEARNEY (23) GAYNOR KEARNEY - GORDON STONE - JUDY STEPHENS - KEVIN HALL - MAGGI FISHER | -49 | 52.91 | 2-0-5 | 0.40 |
| 23 | C | IRVINE (25) JANE IRVINE - JACKI KING - KRISTINE DAVIES - JODIE ROSS | -110 | 50.61 | 2-2-3 | 0.60 |
| 24 | C | SMITH (21) JANIE SMITH - KAREN CURTIS - MARGARET LOVELL - KEVIN GOSLING | -94 | 49.65 | 2-1-4 | 0.50 |
| 25 | C | LINDEBLAD (24) ANN LINDEBLAD - JENNY BENNETT - CAMPBELL JOHNSON - SUZANNE DAVIS | -97 | 43.48 | 1-1-5 | 0.30 |
| 26 | C | GREENC (26) CHARLIE GREEN - GRANT WEBECK - WENDY GREAVES - SUE HUTCHINSON | -144 | 32.46 | 1-0-6 | 0.20 |
Click a team for all its matches.
