← Back to results for BBC Easter Congress
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
BBC Easter Teams - C Grade (April 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | C | HENRY (4) | 17.59 | 13.59 | 8.80 | 10.00 | 15.97 | 20.00 | 109 | 85.95 | 4-1-1 | 2.97 | |
| 2 | C | WILSON (10) | 11.58 | 13.28 | 13.89 | 2.41 | 20.00 | 15.26 | 62 | 76.42 | 5-0-1 | 2.38 | |
| 3 | C | LEE (8) | 16.63 | 14.18 | 11.20 | 18.09 | 9.59 | 6.41 | 56 | 76.10 | 4-1-1 | 1.85 | |
| 4 | C | CHIPPINDALL (5) | 7.37 | 6.72 | 14.18 | 18.69 | 7.71 | 18.55 | 57 | 73.22 | 3-0-3 | 1.24 | |
| 5 | C | GOODWIN (3) | 8.42 | 17.76 | 10.81 | 16.83 | 4.03 | 13.59 | 40 | 71.44 | 4-0-2 | 1.21 | |
| 6 | C | MILLS (12) | 12.63 | 14.74 | 9.19 | 19.58 | 10.41 | 0.00 | 5 | 66.55 | 3-1-2 | 0.57 | |
| 7 | C | HINSCH (1) | 3.37 | 17.59 | 17.59 | 10.00 | 12.29 | 4.74 | 22 | 65.58 | 3-1-2 | 0.57 | |
| 8 | C | THOMAS (13) | 3.58 | 2.41 | 12.96 | 8.80 | 19.69 | 8.80 | -4 | 56.24 | 2-0-4 | 0.32 | |
| 9 | C | CAMERON (6) | 16.42 | 5.82 | 2.41 | 0.42 | 13.89 | 13.89 | -37 | 52.85 | 3-0-3 | 0.49 | |
| 10 | C | FLANIGAN (7) | 5.54 | 2.24 | 10.41 | 12.63 | 19.46 | 1.45 | -26 | 51.73 | 2-1-3 | 0.40 | |
| 11 | C | TOMLIN (14) | 14.46 | 5.26 | 5.82 | 11.20 | 0.00 | 14.74 | -45 | 51.48 | 3-0-3 | 0.49 | |
| 12 | C | WHELAN (9) | 19.58 | 6.41 | 6.11 | 3.17 | 0.54 | 11.20 | -40 | 47.01 | 2-0-4 | 0.32 | |
| 13 | C | ANDERSON (2) | 0.42 | 9.59 | 7.04 | 7.37 | 6.11 | 5.26 | -82 | 35.79 | 0-1-5 | 0.08 | |
| 14 | C | HAYS (11) | 2.41 | 10.41 | 9.59 | 1.31 | 0.31 | 6.11 | -114 | 30.14 | 0-2-4 | 0.16 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.